انتشار عمومی اطلاعات تحصیلی ،سوابق مدیران و کارکنان،حقوق و مزایای ماهانه و سالانه مدیران
اطلاعات ،تحصیلات ،سوابق مدیران و کارکنان ،حقوق و مزایای ماهیانه و سالانه مدیران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی 1404
| ردیف | نام و نام خاوادگی | مدرک و رشته تحصیلی | پست سازمانی | تاریخ انتصاب | پست سازمانی قبلی | حقوق و مزایای ماهیانه | حقوق و مزایای سالیانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبدالحسین محمدی | دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری | مدیرکل | 1397/05/20 | رئیس اداره امور مراتع | 422/734/189 ریال | 5/072/810/268 ریال |
| 2 | محمد فلاح | کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی مناطق بیابانی | معاون برنامه ریزی،توسعه مدیریت و منابع | 1399/06/01 | رئیس اداره برنامه ریزی،بودجه و هماهنگی طرحها | 340/155/991 ریال | 4/081/871/892 ریال |
| 3 | امید آخوندی | کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -سازه های آبی | معاون آبخیزداری | 1403/08/01 | رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک | 364/930/107 ریال | 4/379/164/284 ریال |
| 4 | سینا دودانی | کارشناس ارشد-مهندسی منابع طبیعی مناطق بیابانی | معاون فنی | 1401/07/01 | رئیس اداره استعداد یابی و بهره برداری منابع طبیعی | 335/991/302 ریال | 4/031/895/624 ریال |
| 5 | حامد بهرامی | کارشناس -حقوق قضائی | معاون حفاظت و امور اراضی | 1401/07/01 | رئیس اداره حقوقی |
278/630/846 ریال |
3/343/570/152 ریال |
| --- | --- | --- | --- |
