لیست مناقصه ها
| ردیف | موضوع قرارداد | برآورد اولیه | مدت قرارداد | تاریخ ثبت در سامانه ستاد | شماره نیاز | نام حوزه | الحاقیه | تاریخ قرارداد | شماره قرارداد | تاریخ ابلاغ | شماره ابلاغ | مبلغ قرارداد | نام شرکت - پیمانکار | نام پیمانکار | محل تامین اعتبار | لینک | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حفاظت و حراست از عرصه های ملی استان مرکزی به تعداد 14 نفر | 33,539,108,078 | 12ماه | 1404/01/31 | 2004003182000001 | استان مرکزی | - | 1404/02/21 | 3985 | 1404/02/21 | 3986 | 34,979,108,078 | آرمان ناظمان سپهر | عزیز عزیزی مهر | ملی | - | - |
| 2 | عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز شهرستان زرندیه | 30,554,444,680 | 7ماهه | 1404/02/16 | 2004003182000002 | زرندیه | افزایش 5/28% | 1404/03/18 | 6626 | 1404/03/18 | 6627 | 27,946,515,656 | تدبیر اندیشان موفق | اهون سهرابی | استانی | - | - |
| 3 | عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز گردو شهرستان اراک | 42,485,619,360 | 9ماهه | 1404/08/15 | 2004003182000000 | اراک | - | 1404/09/23 | 21294 | 1404/09/23 | 21295 | 38,449,485,521 | تدبیر اندیشان موفق | اهون سهرابی | ملی-استانی | - | - |
| 4 | اجرای عملیات آبخیزداری در استان مرکزی(حوزه آبخیز شهرستان زرندیه ) | 54,465,037,160 | 8ماه | 1404/09/17 | 2004003182000006 | زرندیه | - | 1404/10/23 | 23410 | 1404/11/05 | 24198 | 65,000,000,000 | بنیان سنگ سهند | هادی کرد | استانی | - | - |
| 5 | اجرای عملیات آبخیزداری در استان مرکزی(حوزه آبخیز شهرستان ساوه ) | 47,751,695,690 | 8ماه | 1404/09/17 | 2004003182000005 | ساوه | - | 1404/10/23 | 23409 | 1404/11/05 | 24197 | 60,000,000,000 | بنیان سنگ سهند | هادی کرد | استانی | - | - |
